ЖК «Эверест» (г. Кохма, ул. Машиностроительная) | АН «Дома 37»
Your search results

ЖК «Эверест» (г. Кохма, ул. Машиностроительная)

ЖК «Эверест»

Местоположение: г. Кохма, ул. Машиностроительная

Срок сдачи: 2-ой квартал 2017 года

Отопление: центральное

Тип конструкций: монолитный

ЖК «Эверест» новый, современный многоквартирный жилой дом, возводимый в г. Кохма на ул. Машиностроительной.

Жилой комплекс состоит из 10 этажей: на первом этаже планируют разместить коммерческие помещения, все остальное пространство займут квартиры (студии, одно-, двух и трехкомнатные квартиры). В доме предусмотрена центральная система отопления. Прилегающая территория дома будет благоустроена: детская площадка, места для отдыха жильцов и их гостей, парковка для личного транспорта.

В данном районе достаточно развита инфраструктура: в непосредственной близости от ЖК располагаются детские сады, школа, остановки транспорта, стадион, магазины.

Жилой комплекс «Эверест» планируют к сдаче во 2-ом квартале 2017 года

Количество комнатЭтажПлощадь квартиры, кв.м.Номер квартирыСтоимость квартиры с черновой отделкой, руб.Стоимость квартиры с отделкой, руб.
1237,81201 171 8001 247 400
1238,141 181 1001 257 300
1238,1671 181 1001 257 300
1238,531 193 5001 270 500
1241,9681 298 9001 382 700
1243,9691 360 9001 448 700
1338,2101 184 2001 260 600
1343,6751 351 6001 438 800
1437,8791 171 8001 247 400
1437,8181 171 8001 247 400
1437,9191 174 9001 250 700
1438,2171 184 2001 260 600
1441,5801 286 5001 369 500
1443,6811 351 6001 438 800
1443,61301 351 6001 438 800
1541,51371 286 5001 369 500
1541,5861 286 5001 369 500
1543,6871 351 6001 438 800
1543,61361 351 6001 438 800
1637,9331 174 9001 250 700
1638,2311 184 2001 260 600
1641,51431 286 5001 369 500
1641,5921 286 5001 369 500
1737,7971 168 7001 244 100
1737,9401 174 9001 250 700
1738,2381 184 2001 260 600
1743,6991 351 6001 438 800
1837,8461 171 8001 247 400
1838,2451 184 2001 260 600
1843,61051 351 6001 351 600
1843,61541 351 6001 351 600
1937,6531 165 6001 240 800
1937,71091 168 7001 244 100
1938,1521 181 1001 257 300
1941,21611 277 2001 359600
1943,31111 428 9001 342 300
11037,21681 153 2001 227 600
11037,6601 165 6001 240 800
11037,61151 165 6001 240 800
11037,7611 168 7001 240 800
11038,1591 181 1001 257 300
11038,1591 181 1001 257 300
11038,162
1 181 1001 257 300
2860,91011 766 100
1 887 900
2961,11641 771 900
1 894 100
3677882 156 0002 310 000